ANGEBOTE
| 01.05.26 | |||||
| ABVERKAUF minus 20% | |||||
| alt | NEU | ||||
| ÖSTERREICH weiß | |||||
| 5 | Elsnegg - Traminer 2022 | 14,80 | 11,84 | Südsteiermark | |
| 2 | Elsnegg - Weißburgunder Edelbach 2024 | 14,80 | 11,84 | Südsteiermark | |
| 2 | Hirtzberger - Grüner Veltliner Rotes Tor 2024 | 32,90 | 26,32 | Wachau | |
| 10 | Müller - Gewürztraminer Klöch 2021 | 14,50 | 11,60 | Vulkanland | |
| 12 | Neumeister - Steintal Roter Traminer 1.STK 2019 - BIO | 24,50 | 19,60 | Vulkanland | |
| 4 | Neumeister - Sauvignon Blanc GSTK Moarfeitl 2017 - BIO | 42,00 | 33,60 | Vulkanland | |
| 9 | Stierschneider - Riesling Ried Rothenberg Smaragd 2022 | 24,00 | 19,20 | Wachau | |
| ÖSTERREICH rot | |||||
| 2 | Bayer Heribert - In Signo Sagitarii 2015, 1,5Mg | 69,00 | 55,20 | Mittelburgenland | |
| 3 | Feiler-Artinger - Neuburger Leithaberg DAC 2022 - BIO | 16,00 | 12,80 | Rust | |
| 12 | Kerschbaum - Impresario 2020 | 34,00 | 27,20 | Mittelburgenland | |
| 12 | Steindorfer - St.Laurent Reserve 2019/21 | 19,90 | 15,92 | Neusiedlersee | |
| ITALIEN | |||||
| 3 | Le Colture - Rosé Sparkling Brut | 8,90 | 7,12 | Veneto | |
| 12 | Boglietti - Langhe Nebbiolo DOC 2021 - BIO | 17,50 | 14,00 | Piemont | |
| 15 | Corino Guiliano - Insieme Langhe DOC Rosso 2019 | 35,00 | 28,00 | Piemont | |
| 3 | Corino Guiliano - Barbera Cibut de Re 2020 | 26,00 | 20,80 | Piemont | |
| 1 | Corino Guiliano - Barolo Giachini DOCG 2019 | 52,00 | 41,60 | Piemont | |
| 5 | La Morandina - Barbera d´Asti Varmat 2017 | 31,00 | 24,80 | Piemont | |
| 4 | Marengo Marco - Barolo DOCG 2021 | 40,00 | 32,00 | Piemont | |
| 2 | Marengo Marco - Barolo DOCG Bricco delle Viole 2021 | 52,00 | 41,60 | Piemont | |
| 3 | Revello Carlo - Barolo DOCG 2021 | 33,00 | 26,40 | Piemont | |
| 4 | Veglio - Barbera d´Alba Cascina Nuova 2023 | 33,50 | 26,80 | Piemont | |
| 3 | Veglio - Barolo DOCG Castelletto 2022 | 55,00 | 44,00 | Piemont | |
| 3 | Veglio - Barolo DOCG Gattera 2022 | 55,00 | 44,00 | Piemont | |
| FRANKREICH | |||||
| 1 | Chateau Guiraud 2015, 1er Grand Cru | 62,00 | 49,60 | Sauternes | |
| 8 | Chateau Domaine de Chevalier blanc 2015 | 125,00 | 100,00 | Pessac Leognan | |
| 5 | Chateau Fieuzal blanc 2014 | 54,00 | 43,20 | Pessac Leognan | |
| 2 | Chateau Capbern 2020 | 40,00 | 32,00 | St.Estephe | |
| 5 | Chateau Lousteauneuf 2019, Cru Bourgeois | 17,00 | 13,60 | Medoc |
LIEFERSERVICE
Hauszustellung. Kein Körperkontakt! Kontaktlose Übergabe!
Im Raum Linz:
Mindestbestellmenge 12 Flaschen
vergünstigte oder Angebotsweine: Mindestbestellmenge 18 Flaschen
***************************************
VINOVINO
WEINVERKAUF
ABHOLUNG nach Vereinbarung
Freistädterstraße 3,
Durchgang-Hinterhof
4040 Linz
0664 23 08 551
***************************************
Kontakt: +43 664 23 08 551
office@vinovino.at
Danke für Ihr Vertrauen!
Willi Katschthaler
Zuletzt angesehen