Angebote
ANGEBOTE / Weinpakete
Alle gültig bis 28. Februar 2021 bzw. solange der Vorrat reicht
1. Weingut PRAGER, Wachau 2015 - 2019
Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd 2015
Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd 2016
Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd 2017
Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd 2018
Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd 2019
je 1 Flasche statt 195,- um € 155.-
****
2. SÜDFRANKREICH für Einsteiger
12 Flaschen
Domaine Boudau – Le Clos 2019
Domaine Comelade – Casot 2016
Domaine Mas Cremat – Tamarius 2019
Chateau Planeres – Les Aspres Presige 2017
Domaine Bertrand Bergé – Origines 2017 - BIO
Domaine des Schistes – Illico 2018- BIO
je 2 Flaschen statt 105,20 um € 93.-
****
3. SÜDFRANKREICH für Fortgeschrittene
6 Flaschen
Domaine Bertrand Bergé – Megalithes 2017 - BIO
Chateau Mourgues du Gres – Capitelles rouge 2016 - BIO
Domaine Mas Cremat – Bastien 2018
Domaine Boudau – Henri Boudau 2018
Domaine des Schistes – Parcellaire Coumeille 2018 - BIO
Domaine Clavel – Copa Santa 2016 - BIO
je 1 Flasche statt 91,80 um € 80.-
****
4. WEISSWEINE neu, Jahrgang 2020
12 Flaschen
Prager - Hinter der Burg, Grüner Veltliner 2020
Nothnagl- Terrassen, Grüner Veltliner 2020
Jäger - Vorderseiber, Grüner Veltliner 2020
Stierschneider - Frauenweingarten, Grüner Veltliner 2020
Buchegger - Holzgasse, Grüner Veltliner 2020
Holzmann – Roter Muskateller 2020, BIO
Je 2 Flaschen statt 146,- um € 130.-
**********
5. ROTWEINE Österreich minus 12%
ÖSTERREICH rot | Neu | Statt | ||
Bayer Heribert - In Signo Sagitarii 2011 | 30,80 | 35,00 | Mittelburgenland | |
Bayer Heribert - In Signo Leonis 2015 | 32,56 | 37,00 | Mittelburgenland | |
Bayer Heribert - In Signo Sagitarii 2015, 1,5Mg | 60,72 | 69,00 | Mittelburgenland | |
Bayer Heribert - In Signo Leonis 2015, 1,5lMg | 68,64 | 78,00 | Mittelburgenland | |
Feiler-Artinger - Chardonnay trocken 2018 - BIO | 9,42 | 10,70 | Rust | |
Feiler-Artinger - Pinot Noir Ried Ruster Umriss 2015 - BIO | 12,23 | 13,90 | Rust | |
Feiler-Artinger - Beerenauslese 2017 - BIO | 13,99 | 15,90 | Rust | |
Feiler-Artinger - Neuburger 2019 - BIO | 14,08 | 16,00 | Rust | |
Feiler-Artinger - Solitaire 2016 - BIO | 30,80 | 35,00 | Rust | |
Feiler-Artinger - Ruster Ausbruch CH Essenz 2006, 0,37l | 39,60 | 45,00 | Rust | |
Feiler-Artinger - Ruster Ausbruch Essenz 2006, 0,37l | 43,12 | 49,00 | Rust | |
Feiler-Artinger - Solitaire 2016, 1,5lMg - BIO | 65,12 | 74,00 | Rust | |
Fischer - Pinot noir classic 2017 - BIO | 8,36 | 9,50 | Thermenregion | |
Fischer - Zierfandler 100cases 2016 - BIO | 17,60 | 20,00 | Thermenregion | |
Gager - Blaufränkisch Klassik 2018 | 8,36 | 9,50 | Mittelburgenland | |
Gager - Blaufränkisch Fabian 2017 | 10,47 | 11,90 | Mittelburgenland | |
Gager - Cuvée Quattro 2017 | 20,24 | 23,00 | Mittelburgenland | |
Gager - Cuvée Quattro 2015 1,5l Mg | 42,15 | 47,90 | Mittelburgenland | |
Gsellmann Andreas - Chardonnay 2018 - BIO | 8,18 | 9,30 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Zweigelt Heideboden 2018 - BIO | 8,54 | 9,70 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Heideboden 2017 - BIO | 12,23 | 13,90 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Neuburger Exempel 2017 - BIO | 15,40 | 17,50 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Pannobile 2013 weiß - BIO | 15,84 | 18,00 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Pannobile 2017- BIO | 19,36 | 22,00 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Traminer maischevergoren 2017 - BIO | 19,36 | 22,00 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Gabarinza 2015 - BIO | 29,92 | 34,00 | Neusiedlersee | |
Gsellmann Andreas - Gabarinza 2015, 1,5Mg - BIO | 66,00 | 75,00 | Neusiedlersee | |
Iro Markus - Cabernet Franc Heideboden 2019 | 9,24 | 10,50 | Neusiedlersee | |
Iro Markus - Special Blend 2018 | 9,50 | 10,80 | Neusiedlersee | |
Iro Markus - Merlot Gabarinza 2019 | 10,12 | 11,50 | Neusiedlersee | |
Iro Markus - Pinot Noir Hochreit 2018 | 15,40 | 17,50 | Neusiedlersee | |
Iro Markus - St.Laurent Herrschaftswald 2019 | 17,51 | 19,90 | Neusiedlersee | März |
Kerschbaum - Blaufränkisch Hochäcker 2017 | 10,47 | 11,90 | Mittelburgenland | |
Kerschbaum - Blaufränkisch Dürrau 2015 | 22,00 | 25,00 | Mittelburgenland | |
Kerschbaum - Impresario 2018 | 25,52 | 29,00 | Mittelburgenland | |
Kerschbaum - Impresario 2018, 1,5lMg. | 58,08 | 66,00 | Mittelburgenland | |
Kirnbauer - K+K Cuvée 2016 | 7,48 | 8,50 | Mittelburgenland | |
Kirnbauer - Phantom 2017 | 21,91 | 24,90 | Mittelburgenland | |
Kirnbauer - Phantom 2016 1,5l Mg | 51,92 | 59,00 | Mittelburgenland | |
Kirnbauer - Phantom 2015, 3Liter | 105,60 | 120,00 | Mittelburgenland | |
Kopfensteiner - Blaufränkisch Eisenberg DAC 2017 | 8,36 | 9,50 | Eisenberg | |
Kopfensteiner - Blaufränkisch Weinberg Reserve 2017 | 13,20 | 15,00 | Eisenberg | |
Kopfensteiner - Reihburg DAC Reserve 2015 | 29,04 | 33,00 | Eisenberg | |
Kopfensteiner - Saybritz DAC Reserve 2015 | 29,04 | 33,00 | Eisenberg | |
Kopfensteiner - Saybritz DAC Reserve 2016 | 29,04 | 33,00 | Eisenberg | |
Kopfensteiner - Saybritz DAC Reserve 2017 | 29,04 | 33,00 | Eisenberg | |
Krutzler - Blaufränkisch Eisenberg DAC Res. 2017, 0,37l | 9,68 | 11,00 | Eisenberg | |
Krutzler - Blaufränkisch Eisenberg DAC 2018 | 11,35 | 12,90 | Eisenberg | |
Krutzler - Blaufränkisch Eisenberg DAC Reserve 2015 | 17,51 | 19,90 | Eisenberg | |
Krutzler - Perwolff Blaufränkisch 2015 | 41,36 | 47,00 | Eisenberg | |
Krutzler - Perwolff Blaufränkisch 2017 | 41,36 | 47,00 | Eisenberg | |
Krutzler - Perwolff Blaufränkisch 2015, 1,5lMg | 86,24 | 98,00 | Eisenberg | |
Krutzler - Perwolff Blaufränkisch 2015, 3l | 180,40 | 205,00 | Eisenberg | |
Reumann - Zweigelt 2018 | 7,83 | 8,90 | Mittelburgenland | |
Reumann - Blaufränkisch classic 2017 | 7,83 | 8,90 | Mittelburgenland | |
Reumann - Equinox (BF, ZW, SL) 2018 | 9,59 | 10,90 | Mittelburgenland | |
Reumann - Blaufränkisch Deutschkreutz 2018 | 10,56 | 12,00 | Mittelburgenland | |
Reumann - Phönix 2017 | 17,51 | 19,90 | Mittelburgenland | |
Reumann - Phönix 2018, 1,5lMg | 37,84 | 43,00 | Mittelburgenland | |
Reumann - Phönix 2017, 6 Liter | 180,40 | 205,00 | Mittelburgenland | |
Reumann - Vinum sine nomine 2017 | 36,96 | 42,00 | Mittelburgenland | |
Reumann - Blaufränkisch V-Max Premium 2012 | 39,60 | 45,00 | Mittelburgenland | |
Reumann - Blaufränkisch V-Max Premium 2011, 3Liter | 158,40 | 180,00 | Mittelburgenland | |
Steindorfer - St.Laurent Selection 2017 | 8,36 | 9,50 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - Apetlon rouge (ZW-BF-SL) 2018 | 11,00 | 12,50 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - Merlot Selection 2018 | 12,23 | 13,90 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - Cabernet Sauvignon Selection 2018 | 13,11 | 14,90 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - St.Laurent Reserve 2018 | 14,08 | 16,00 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - Supremus (CS/ME/SY) 2018 | 18,74 | 21,30 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - Cabernet Sauvignon Reserve 2018 | 19,27 | 21,90 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - Merlot Grand Reserve 2018 | 22,88 | 26,00 | Neusiedlersee | |
Steindorfer - Trockenbeerenauslese Scheurebe 2017 | 22,88 | 26,00 | Neusiedlersee |
***************************************
Kontakt: +43 664 23 08 551
office@vinovino.at
Danke für Ihr Vertrauen!
und am wichtigsten: Gesundheit.
Willi Katschthaler